| Garanti edilen içerik | Kütlece (%) |
|---|---|
| Organik Madde | 15 |
| Serbest Amino Asitler | 2 |
| Alginic Asit | 0.5 |
| Toplam Azot (N) Organik azot Amonyum azotu Üre azotu |
7 1.5 1 4.5 |
| Suda Çözünür Fosfor (P 7 2O5) | 7 |
| Suda Çözünür Potasyum (K2O) | 7 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 0.5 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0.25 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0.25 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0.25 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0.25 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0.03 |
| pH | 5.0-6.5 |
| Bitki | Uygulama Zamanı | Damlama Sulama | Yapraktan |
|---|---|---|---|
| SERA ve AÇIK ALAN SEBZELER (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabak, Fasulye, Çilek, Kavun, Karpuz, vb.) |
Meyve tutumundan hasada kadar | 2 lt/da | 250-300 ml/100 lt |
| YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak vb.) |
Bitki boyunun 8 -10 cm olduğu dönemden itibaren 15 –20 gün aralıklarla |
2 lt/da | 200-300 ml/100 lt |
| YUMRULU BİTKİLER (Patates, Soğan, Havuç, Turp, vb.) |
4–6 yapraklı dönemden itibaren ve yumrular ceviz iriliğinde iken |
2 lt/da | 250-300 ml/100 lt |
| TÜM MEYVE AĞAÇLARI (Turunçgiller, Muz, Kivi, Üzüm, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik Elma, Armut, Ayva, Zeytin, Bağ, Fındık, Antep Fıstığı vb.) |
Ciceklenme oncesi ve meyve tutumu dönemlerinde. | 2-3 lt/da | 250-300 ml/100 lt |
| ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Pamuk, Şeker Pancarı, Ayçiçeği, Yer Fıstığı) |
Bitkiler 5–6 yapraklı dönemde iken bir defa, bitkiler meyve tutumu döneminde bir defa. |
3 lt/da | 250-300 ml/100 lt |
| TÜM BAKLAGILLER (Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya, Bezelye vb.) | Bitkiler 5-6 yapraklı dönemde ve çiçeklenme öncesi | 2 lt/da | 250-300 ml/100 lt |
| TAHILLAR (Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik vb.) | Bitkinin boyunun 20 -25 cm olduğu dönemde | 2 lt/da | 250-300 ml/100 lt |
| Yeşil Alanlar – Kesme Çiçekçilik | Gelişme donemi boyunca | 2 lt/da | 200-300 ml/100 lt |





